
W nocy 21/22 października w maksimum roju Orionidów w atmosferę nad województwem opolskim
wpadła bomba orionidowa, która w ułamku sekundy osiągnęła jasność prawie -12 magnitudo.

Wykres przebiegu w czasie zmian jasności zjawiska.
Number of visit: 17 951
| « październik » | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:
98 fireballs on photos and videos. 406 radio fireballs.
Audio Infrasonic
Radio UHF SDS
Video All-Sky Camera
IR Meteoroid Detector